Laboratório didático de Mecânica Newtoniana, Oscilações e Ondas, Mecânica dos Fluidos, Termodinâmica e Eletromagnetismo, voltado à realização de práticas experimentais que reforçam os conteúdos teóricos trabalhados em sala de aula.
| Código | Nome | Marca | Modelo | |
|---|---|---|---|---|
| Cod190UOU/26 | Conjunto eletricidade e eletromagnetismo | Cidepe | KE177A2C | |
| Cod5KA9Y6/26 | Conjunto especial aparelho dinâmica das rotações, força centrípeta, multimedidor e sensor fotoelétrico | Cidepe | ESPEQ062K2JM | |
| CodT6B22E/26 | Conjunto especial ondas em ar e molas | Cidepe | ESPO66F | |
| CodN31M0L/26 | Conjunto especial ondas em cordas com medidor de frequência | Cidepe | ESPF007 | |
| CodBL2S29/26 | Conjunto especial ondas mecânicas em cordas e molas | Cidepe | ESP173F | |
| Cod2G0L9O/26 | Conjunto especial para estudo do atrito | Cidepe | ESPKEF002H2 | |
| CodFL621O/26 | Conjunto especial queda livre | Cidepe | KE235DJM | |
| CodS3MG77/26 | Conjunto lançamentos de projétil | Cidepe | EQ237D2-BAS | |
| Cod4SUV13/26 | Conjunto máquina de Atwood | Cidepe | ESPEQ236C2JM-BAS | |
| Cod31LY9M/26 | Conjunto para estudo de fenômenos vibratórios em placas de metal | Cidepe | KE173D | |
| CodWS739G/26 | Conjunto queda livre | Cidepe | EQ235E | |
| Cod04GK7C/26 | Cuba de ondas com estroboflash | Cidepe | EQ231J | |
| CodV627BT/26 | Trilho de ar | Cidepe | SCN-F002K2JM | |
| Cod1VU6W4/26 | Viscosímetro de Stokes | Cidepe | ESPEQ124TR2JM |
29/05/2026
João Bosco de Siqueira
(65) 98175-8404
Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367
Cuiabá - MT · CEP 78068-600
—
—